上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |
属性 | 条件 |
---|---|
需求时间栏天数 | 将需求时间栏设置为“自定义” |
保留款帐户 | 将“冲销保留款”参数设置为“是” |
费用帐户 | 将“库存资产值”设置为“否”并将“库存项目”设置为“是” |
外协处理单位类型 | 将“外协处理项目”设置为“是” |
计划时间栏天数 | 将“计划时间栏”设置为“自定义” |
发放时间栏天数 | 将“发放时间栏”设置为“自定义” |
重复计划 | 将“MRP 计划方法”设置为 MPS 计划或 MRP 计划 |
服务期限 | 服务期限期不为空 |
存放寿命天数 | 将“批次到期(存放寿命)控制”设置为“项目存放寿命天数” |
来源组织 | 将“补充来源类型”设置为“库存” |
起始批号 | 将“批次控制”设置为“全部批次控制” |
起始批前缀 | 将“批次控制”设置为“全部批次控制” |
起始序列号 | 将“序列号控制”设置为“预定义序列号” |
起始序列前缀 | 将“序列号控制”设置为“预定义序列号” |
表 1-1.(第 2 页,共 2 页) |
属性 | 必须为 | 条件 |
---|---|---|
按订单装配 | 否 | 将“挑选组件”设置为是或将“BOM 项目类型”设置为“计划” |
按订单装配或挑选组件 | 是 | 将“BOM 项目类型”设置为模型或“选项类” |
ATP 组件 | 否 | “挑选组件”为否、“按订单装配”为否并且“WIP 供应类型”不为“虚拟件” |
基本模型 | 空 | “BOM 项目类型”不为标准或将“挑选组件”设置为“是” |
允许的 BOM | 否 | 将“库存项目”设置为“否” |
建入 WIP | 否 | 将“库存项目”设置为否或“BOM 项目类型”不为“标准” |
容器类型 | 空 | 将“容器”设置为“否” |
已启用成本计算 | 是 | 将“库存资产”设置为“是” |
客户已订购的 | 否 | 将“BOM 项目类型”设置为“计划” |
已启用客户订单 | 否 | 将“客户已订购的”设置为“否” |
需求时间栏天数 | 空 | “需求时间栏”不为“自定义” |
内部已订购的 | 否 | “BOM 项目类型”不为“标准” |
已启用内部订单 | 否 | 将“内部已订购的”设置为“否” |
内部体积 | 空 | 将“容器”和“车辆”均设置为“否” |
已启用发票 | 否 | 将“可开票项目”设置为“否” |
提前期批量 | 1 | 将“重复计划”设置为“是” |
最大装载重量 | 空 | 将“容器”和“车辆”均设置为“否” |
最小装载百分比 | 空 | 将“容器”和“车辆”均设置为“否” |
MRP 计划方法 | 未计划 | 将“挑选组件”设置为“是” |
挑选组件 | 否 | 将“按订单装配”设置为“是”或将“BOM 项目类型”设置为“计划”或“MRP 计划方法”不为“未计划” |
挑选组件 | 是 | 将“发运模型完成”设置为“是” |
计划时间栏天数 | 空 | “计划时间栏”不为“自定义” |
后处理提前期 | 0(零) | 将“制造或购买”设置为“制造” |
可采购 | 否 | 将“采购项目”设置为“否” |
发放时间栏天数 | 空 | 发放时间栏不为“自定义” |
限制货位 | 未将货位限制为预定义列表 | 将“限制子库存”设置为“未将子库存限制为预定义列表” |
限制货位 | 未将货位限制为预定义列表 | 将“库存货位控制”设置为“动态”录入货位控制 |
限制子库存 | 将子库存限制为预定义列表 | 将“限制货位”设置为“将货位限制为预定义列表” |
可服务产品 | 否 | 将“支持服务”设置为“是” |
可发运 | 否 | 将“BOM 项目类型”设置为“计划” |
可存储 | 否 | 将“库存项目”设置为“否” |
库存货位控制 | 无货位控制或预指定货位控制 | 将“限制货位”设置为“将货位限制为预定义列表” |
支持服务 | 否 | 将“可服务产品”设置为“是” |
可处理 | 否 | 将“可存储”设置为“否” |
表 1-2.(第 2 页,共 2 页) |
属性 | 可更新 | 条件 |
ATP 组件 | 自否至是 | “按订单装配”为是或“挑选组件”为是或“WIP 供应类型”为“虚拟件” |
BOM 项目类型 | 否 | “物料清单”存在或作为 BOM 的组件存在或作为标准 BOM 的替代组件存在。例外:可以更改产品系列中的组件或替代组件 |
已启用成本计算 | 是 | 不存在现有数量 |
需求时间栏天数 | 是 | 需求时间栏为“自定义时间栏” |
库存资产值 | 是 | 不存在现有数量 |
批次控制 | 是 | 不存在现有数量 |
可处理的 OE | 自是至否 | 不存在需求 |
警告 | 打开销售订单行包含一个不同于新值的值 | |
外协处理单位 | 是 | 采购项目为“是” |
计划时间栏天数 | 是 | 计划时间栏为“自定义时间栏” |
发放时间栏天数 | 是 | 发放时间栏为“自定义时间栏” |
重复计划 | 是 | 未由 MRP 计划 |
保留控制 | 是 | 不存在需求 |
版本控制 | 是 | 不存在现有数量 |
警告 | 打开销售订单行包含一个不同于新值的值 | |
序列号控制 | 是 | 不存在现有数量 |
存放寿命控制 | 是 | 不存在现有数量 |
可发运 | 警告 | 打开销售订单行包含一个不同于新值的值 |
表 1-3.(第 1 页,共 1 页) |
属性 | 可更改为 | 条件 | 结果 |
---|---|---|---|
项目状态 | 主层 | 任何子组织中均不存在待定状态 | 更新状态控制下或默认控制下的所有状态属性 |
库存资产值或已启用成本计算 | 主层 | 包含已定义 WIP 参数的组织会使用其本身作为成本计算的主组织(在定义 WIP 参数时不能指向成本计算的不同组织) | -- |
组织间的项目成本相同 | |||
库存资产值 | 主层或组织层 | -- | 将“已启用成本计算”更新为同一层 |
所有项目定义属性 | 组织层 | 在组织层上维护功能区的默认分类集 | -- |
表 1-4.(第 1 页,共 1 页) |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |