上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |
属性 | ATO 模型 | ATO 选项类 | ATO 项目 | 成品 | 套件 |
---|---|---|---|---|---|
按订单装配 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
BOM 项目类型 | 模型 | 选项类 | 标准 | 标准 | 标准 |
BOM 允许 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
建入 WIP | 是 | 是 | |||
已启用成本计算 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
客户订购项目 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
已启用客户订单 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
预测控制 | 消耗和衍生 | 消耗和衍生 | 消耗和衍生 | 消耗和衍生 | 消耗和衍生 |
纳入累计 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
库存资产值 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
库存项目 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可开票项目 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
已启用发票 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
MRP 计划方法 | MPS 计划 | MRP 计划 | MRP 计划 | MPS 计划 | 未计划 |
制造或购买 | 制造 | 制造 | 制造 | 制造 | 制造 |
可处理 OE | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
外协处理项目 | |||||
挑选组件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
已采购 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可采购 | |||||
保留控制 | 可保留 | 可保留 | |||
舍入控制 | 舍入订货数量 | 舍入订货数量 | |||
发运模型完成 | 是 | ||||
可发运 | 是 | 是 | |||
可存储 | 是 | 是 | |||
可处理 | 是 | 是 | |||
用户项目类型 | ATO 模型 | ATO 选项类 | ATO 项目 | FG | K |
WIP 供应类型 | 拉式装配 | 虚拟件 | 推式 | 推式 | 拉式装配 |
表 1-5. 项目模板,表 1(第 2 页,共 2 页) |
属性 | 外协处理项目 | PTO 模型 | PTO 选项类 | 虚拟项目 | 计划项目 |
---|---|---|---|---|---|
按订单装配 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
BOM 项目类型 | 标准 | 模型 | 选项类 | 标准 | 计划 |
BOM 允许 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
建入 WIP | 是 | ||||
已启用成本计算 | 是 | 是 | 是 | ||
客户订购项目 | 否 | 是 | 是 | 否 | |
已启用客户订单 | 是 | 是 | |||
预测控制 | 消耗和衍生 | 消耗和衍生 | |||
纳入累计 | 是 | 是 | 是 | ||
库存资产值 | 是 | 是 | 是 | ||
库存项目 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可开票项目 | 是 | ||||
已启用发票 | 是 | ||||
MRP 计划方法 | MRP 计划 | 未计划 | 未计划 | MRP 计划 | 未计划 |
制造或购买 | 制造 | 制造 | 制造 | ||
可处理 OE | 是 | 是 | 是 | ||
外协处理项目 | 是 | ||||
挑选组件 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
已采购 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可采购 | 是 | ||||
保留控制 | |||||
舍入控制 | |||||
发运模型完成 | 是 | ||||
可发运 | |||||
可存储 | |||||
可处理 | |||||
用户项目类型 | OP | PTO 模型 | PTO 选项类 | PH | PL |
WIP 供应类型 | 供应商 | 虚拟件 | 虚拟件 | ||
表 1-6. 项目模板,表 2(第 2 页,共 2 页) |
属性 | 采购项目 | 参考项目 | 子装配件 | 供应项目 | 运费 | 产品系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
按订单装配 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
ATP 组件 | 否 | |||||
BOM 项目类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 产品系列 | |
BOM 允许 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
建入 WIP | 是 | 否 | ||||
检查 ATP | 无 | |||||
已启用成本计算 | 是 | 是 | 是 | |||
客户订购项目 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
已启用客户订单 | 是 | 是 | 否 | |||
已启用周期盘点 | 否 | |||||
工程项目 | 否 | |||||
预测控制 | 消耗和衍生 | 消耗和衍生 | ||||
纳入累计 | 是 | 是 | 否 | |||
内部订购项目 | 否 | |||||
已启用内部订单 | 否 | |||||
库存资产值 | 是 | 是 | 是 | |||
库存项目 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
可开票项目 | 是 | 是 | 否 | |||
已启用发票 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
制造或购买 | 购买 | 制造 | 购买 | 制造 | ||
MRP 计划方法 | MRP 计划 | 未计划 | MRP 计划 | 未计划 | 未计划 | |
可处理 OE | 是 | 是 | 否 | |||
外协处理项目 | 否 | |||||
挑选组件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
基本计量单位 | 件 | |||||
可采购 | 是 | 是 | 否 | |||
已采购 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | |
发放时间栏 | 请勿自动下达 | |||||
保留控制 | 可保留 | |||||
舍入控制 | 舍入订货数量 | 舍入订货数量 | ||||
可服务产品 | 否 | |||||
发运模型完成 | ||||||
可发运项目 | 是 | 是 | 否 | |||
可存储 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
支持服务 | 否 | |||||
可处理 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | |
使用已审批供应商 | 否 | |||||
用户项目类型 | P | REF | SA | SI | 运费 | 产品系列 |
保修 | 否 | |||||
WIP 供应类型 | 拉式装配 | 拉式工序 | 大量 | |||
表 1-7. 项目模板,表 3(第 3 页,共 3 页) |
您可以启用或禁用模板中每个属性的值。在您使用模板时,系统将仅应用该特定模板的启用属性。
如果您指定了现有项目的模板名,则模板将改写现有属性。您可以按需要应用尽可能多的模板到现有项目中。除非上一个属性值不可更新(如基本计量单位,即始终不可更新),否则最近的属性值(从上一个已应用模板获得的值)会改写上一个属性值。例如,您可以定义新项目并应用“基本计量单位”= EACH 和“已启用周期盘点”= 是的模板。然后您可以应用“基本计量单位”= DOZ、“已启用周期盘点”= 否以及“存储成本百分比”= 3 的新模板。属性值现在为:基本计量单位 = EACH、已启用周期盘点 = 否以及存储成本百分比 = 3。
此外,在数值冲突时模板将不会更新状态属性。例如,如果项目可处理且可存储,则如果可存储设置为否,模板无法将可处理更改为是。
对于组织特定模板,某些属性(如计划员)可能受到组织的限制。由于这个原因,一旦定义模板,您将不能再更改模板中指定的组织。
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |