上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |
物料 | 跟踪物料成本的资产帐户。对于平均成本计算,此帐户可容纳库存和在途库存值。一旦执行了事务处理,您无法更改此帐户。 |
物料管理费 | 跟踪物料管理费的资产帐户。 |
资源 | 跟踪资源成本的资产帐户。 |
间接成本 | 跟踪资源和外协处理间接成本的资产帐户 |
外协处理 | 跟踪外协处理成本的资产帐户。 |
费用 | 跟踪非资产项目时使用的费用帐户。 |
销售 | 跟踪默认收入帐户的损益(损益表)帐户。 |
销货成本 | 跟踪默认销货成本帐户的损益(损益表)帐户。 |
采购价格差异 | 用于记录采购订单价格与标准成本之间的差额的差异帐户。此帐户不会与平均成本方法一起使用。 |
库存 A/P 应计 | 表示在“应付帐款”中不匹配的所有库存采购订单接收的负债帐户,如未开票接收帐户。 |
发票价格差异 | 用于记录采购订单价格和发票价格之间的差额的差异帐户。此帐户由“应付帐款”使用以记录发票价格差异。 |
保留款 | 用于在审批采购订单时确认资金储备的费用帐户。 |
平均成本差异 | 在使用具有负数量余额的平均成本计算时,此帐户表示由接收之前发送库存引起的库存估价错误。 |
注:对于标准成本计算,仅要求“采购价格差异”、“库存 A/P 应计”、“发票价格差异”、“费用”、“销售”和“销货成本”帐户。其它帐户均可作为默认值使用以加快您的设置速度。
注:对于平均成本计算,仅要求“物料”、“平均成本差异”、“库存 A/P 应计”、“发票价格差异”、“费用”、“销售”和“销货成本”帐户。其它帐户均可作为默认值使用,或不作要求。
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |