上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |
离散任务 | ||||
---|---|---|---|---|
状态字段 | 未释放 | 已释放 | 暂挂 | 完成 |
任务名称 | ||||
类型 | ||||
装配件 | ||||
UOM | ||||
分类 | ||||
状态 | ||||
固定 | ||||
起始数量 | ||||
MRP 净数量 | ||||
起始日期/时间 | ||||
完成日期/时间 | ||||
描述性弹性域 | ||||
附件 | ||||
清单信息 | ||||
状态字段 | 未释放 | 已释放 | 暂挂 | 完成 |
引用 | ||||
替代 | ||||
版本 | ||||
版本日期 | ||||
供应类型 | ||||
工艺路线信息 | ||||
状态字段 | 未释放 | 已释放 | 暂挂 | 完成 |
引用(对于非标准任务) | ||||
替代 | ||||
版本 | ||||
版本日期 | ||||
完成子库存 | ||||
完成货位 | ||||
其它信息 | ||||
状态字段 | 未释放 | 已释放 | 暂挂 | 完成 |
需求分类 | ||||
批号 | ||||
说明 | ||||
计划组、项目 | ||||
状态字段 | 未释放 | 已释放 | 暂挂 | 完成 |
计划组 | ||||
建立序列 | ||||
生产线 | ||||
项目 | ||||
任务 | ||||
销售订单 | ||||
状态字段 | 未释放 | 已释放 | 暂挂 | 完成 |
销售订单 | ||||
生产线 | ||||
发货编号 | ||||
需求分类 | ||||
分配数量 | ||||
完成数量 | ||||
表 1-7. 离散任务(第 3 页,共 3 页) |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |