上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |
状态和数量信息 | ||||
---|---|---|---|---|
状态字段 | 未释放 | 已释放 | 暂挂 | 完成 |
生产线 | ||||
装配件 | ||||
状态 | ||||
已释放日期 | ||||
每日数量 | ||||
天数 | ||||
总数量 | ||||
完成数量 | ||||
描述性弹性域 | ||||
计划信息 | ||||
状态字段 | 未释放 | 已释放 | 暂挂 | 完成 |
第一单位起始日期 | ||||
最后单位起始日期 | ||||
第一单位完成日期 | ||||
最后单位完成日期 | ||||
清单和工艺路线信息 | ||||
状态字段 | 未释放 | 已释放 | 暂挂 | 完成 |
替代清单 | ||||
清单版本 | ||||
清单版本日期 | ||||
替代工艺路线 | ||||
工艺路线版本 | ||||
工艺路线版本日期 | ||||
计划信息和说明 | ||||
状态字段 | 未释放 | 已释放 | 暂挂 | 完成 |
固定 | ||||
需求分类 | ||||
说明 | ||||
描述性弹性域 | ||||
表 1-8. 重复性计划(第 2 页,共 2 页) |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |