上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
应计制会计 | 现金收付制会计 |
诸如发票、借项通知单、定金和转期之类的事务处理创建将马上影响到帐户余额。 | 在收到款项以关闭事务处理之前并不对帐户余额产生影响。 |
可以使用会计规则来确认不同会计期之间的收入。 | 由于收入仅在收到款项时才确认,因而会计规则多余。 |
可以使用“标准冲销”或“借项通知单冲销”来冲销收款。 | 收款仅可以使用“标准冲销”来进行冲销。不允许使用“借项通知单冲销”。 |
诸如直接借记和汇票之类的自动收款仅在收款已结时才影响到现金余额。 | 在 GL 日期 = 到期日时自动收款将影响到期日的现金余额,在 GL 日期迟于到期日时自动收款将影响到 GL 日期的现金余额。 |
定金和保证金均将影响应收款管理系统中的记帐余额。 | 由于没有现金兑换,因而保证金并不影响到记帐余额。如果是定金,则收取的现金额将过帐至定金收入帐户而非与定金相抵的发票收入帐户。您可以使用其它核销报表来查看与定金相抵的所有发票。 |
表 1-97.(第 1 个表,共 1 个表) |
考虑此实例:您创建了 $1000 的发票,随后做了 $100 的调整,这样,总支付额为 $1100。在收到现金时您可以创建以下日记帐分录:
借记 | 现金 | $1100 | |||
贷记 | 收入 | $1000 | |||
贷记 | 调整 | $100 |
借记 | 现金 | $1100 | |||
贷记 | 收入 | $1000(原始额) | |||
贷记 | 收入 | $100(调整) |
借记 | 现金 | $1100 | |||
贷记 | 第 1 行收入 | $800 | |||
贷记 | 第 2 行收入 | $200 | |||
贷记 | 调整 | $100 |
借记 | 现金 | $1100 | |||
贷记 | 第 1 行收入 | $800(原始额) | |||
贷记 | 第 1 行收入 | $80(调整) | |||
贷记 | 第 2 行收入 | $200(原始额) | |||
贷记 | 第 2 行收入 | $20(调整) |
考虑一张 $2000 的发票。如果您对它做了 -$200 的调整,则在收到现金时将仅有一个日记帐分录:
借记 | 现金 | $1800 | |||
贷记 | 收入 | $1800 |
借记 | 现金 | $800 | |||
贷记 | 收入(发票) | $800 |
借记 | 现金 | $200 | |||
贷记 | 转期调整 | $200 |
在对发票核销记帐贷项或将其与现金收款合并时,您可以将记帐贷项过帐。
请考虑下面的实例中创建的日记帐分录:
存在某一记帐贷项。未创建日记帐分录。
对 $100 的发票核销记帐贷项。
借记 | 收入(记帐贷项) | $100 | |||
贷记 | 收入(发票) | $100 |
借记 | 现金 | $200 | |||
贷记 | 未核销现金 | $200 | |||
借记 | 收入(记帐贷项) | $100 | |||
贷记 | 未核销现金 | $100 |
借记 | 未核销现金 | $300 | |||
贷记 | 收入(发票) | $300 |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |