上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
注:财务会计标准委员会 (FASB) 定义了一些标准,用以确定一项租赁是否有资格进行资本化。其它许多国家/地区也使用类似的测试标准。
此外,使用 Oracle 资产管理系统,您可以分析替代租赁策略,从而优化租赁资产结构以更好地满足业务需要。
在将任意资产添加给租赁前,请在“租赁明细”窗口中输入以下信息以设置租赁:
租赁编号 | 325 |
说明 | 设备租赁 |
出租方 | Marine Technologies |
付款计划 | Marine 租赁 |
币种 | 美元 |
所有权转移 | 否 |
承租人优先购置权 | 否 |
租赁类型 | 资本化 |
租赁期限 | 60 |
资产寿命 | 72 |
公平价值 | 100,000 |
注:您可以在“租赁明细”窗口中选择要附在租赁上的预定义付款计划。
如果您尚未定义租赁付款计划,请从“租赁明细”窗口中选择“付款计划”按钮以输入资产的付款计划信息并计算付款计划现值。输入以下付款计划信息:
付款计划 | Marine 租赁 |
币种 | 美元 |
现值 | |
租赁(起始)日期 | 3/1/93 |
利率 | .12 |
复合频率 | 每月 |
租赁付款: | ||||
起始日期 | 付款额 | 编号 | 付款类型 | 终止日期 |
3/1/93 | $5,700 | 1 | ||
4/1/93 | $1,900 | 57 | 年金 | 12/1/97 |
Oracle 资产管理系统将在计算之后更新租赁信息,如下所示:
付款计划 | Marine 租赁 |
现值 | 87,945.53 |
租赁(起始)日期 | 3/1/93 |
利率 | .12 |
租赁付款: | ||||
起始日期 | 付款额 | 编号 | 期间 | 终止日期 |
3/1/93 | $5,700 | 1 | ||
4/1/93 | $5,700 | 57 | 每月 | 12/1/97 |
起始日期 | 付款 | 付款的利息(每年 12%)部分 | 本金缩减 | 租赁保留数 |
(a) | (b) | (c) | ||
3/1/93 | 87,945.53 | |||
3/1/93 | 5,700.00 | 0 | 5,700.00 | 82,245.53 |
4/1/93 | 1,900.00 | 822.46 | 1,077.54 | 81,167.99 |
5/1/93 | 1,900.00 | 811.68 | 1,088.32 | 80,079.67 |
... | ... | ... | ... | ... |
11/1/97 | 1,900.00 | 37.44 | 1,862.56 | 1,881.19 |
12/1/97 | 1,900.00 | 18.81 | 1,900.00 | 0 |
总额: | 114,000 | 26,054.47 | 87,945.53 | 0 |
(b) = 付款额 - (a)。
(c) = 上一期金额 (c) - 本期金额 (b)。
对于每期付款,均将贷记全额付款的现金帐户。如上面所计算的那样,抵销借项分为负债和利息费用。
在保存付款计划之后,Oracle 资产管理系统将自动返回“租赁明细”窗口,在此窗口中您可以将刚定义的计划附加给租赁。
请注意,Oracle 资产管理系统依据所附的付款计划默认“租赁明细”窗口中的“现值”字段。虽然此租赁不符合 90% 测试,但由于它符合经济寿命测试,因此您仍可以对其进行资本化。资本化成本为 $87,945.53,因为此成本小于付款计划现值或公平价值,在将此租赁附加给资产之后,“帐簿”窗口将显示资本化成本作为租赁资产当前成本的默认值。如有必要,您可以更改此值。
付款计划 | 计划 1 |
现值 | |
租赁(起始)日期 | 1/1/90 |
利率 | .10 |
复合频率 | 每年 |
租赁付款: | ||||
起始日期 | 付款额 | 编号 | 付款类型 | 终止日期 |
1/1/90 | $20,000 | 5 | 年金 | 1/1/94 |
1/1/95 | $5,000 | 1 |
付款计划 | 芯片成本 |
币种 | 美元 |
现值 | $18,000 |
租赁(起始)日期 | 1/1/90 |
利率 | .10 |
复合频率 | 半年 |
租赁付款: | ||||
起始日期 | 付款额 | 编号 | 付款类型 | 终止日期 |
7/1/90 | 2,784.99 | 8 | 年金 | 1/1/94 |
起始日期 | 付款 | 付款的利息(每年 10%)部分 | 本金缩减 | 租赁保留数 |
(a) | (b) | (c) | ||
1/1/90 | 18,000.00 | |||
7/1/90 | 2,784.99 | 900.00 | 1,884.99 | 16,115.01 |
1/1/91 | 2,784.99 | 805.75 | 1,979.24 | 14,135.77 |
7/1/91 | 2,784.99 | 706.79 | 2,078.20 | 12,057.57 |
1/1/92 | 2,784.99 | 602.88 | 2,182.11 | 9,875.46 |
7/1/92 | 2,784.99 | 493.77 | 2,291.22 | 7,584.24 |
1/1/93 | 2,784.99 | 379.21 | 2,405.78 | 5,178.46 |
7/1/93 | 2,784.99 | 258.92 | 2,526.07 | 2,652.39 |
1/1/94 | 2,784.99 | 132.60 | 2,652.39 | 0 |
总额: | 22,279.92 | 4,279.92 | 18,000.00 | 0 |
(b) = 付款额 - (a)。
(c) = 上一期金额 (c) - 本期金额 (b)。
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |