上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
大多数报表交换管理系统报表都建立在与一个或多个标准报表相同的数据基础上。下面列出了可用的报表交换管理系统报表和对应的标准报表。请注意,许多报表交换管理系统报表都包括两个或多个标准报表的功能。
报表交换管理系统报表 | 对应的标准报表 |
---|---|
资本化报表 | CIP 资本化报表 |
实际库存比较报表 | 无 |
实际库存遗失资产报表 | 无 |
假如 - 后果折旧分析报表 | 无 |
资产成本余额报表 | 成本明细报表 成本汇总报表 |
CIP 成本余额报表 | CIP 明细报表 CIP 汇总报表 |
成本结算调节报表 | 成本结算调节报表 |
准备分类帐报表 | 日记帐分录保留分类帐报表 |
累计折旧余额报表 | 准备明细报表 准备汇总报表 |
重估准备余额报表 | 重估准备明细报表 重估准备汇总报表 |
财产税报表 | 财产税报表 |
按启用日期增加报表 | 每年增加报表 |
按期间增加报表 | 资产增加报表 |
按责任增加报表 | 资产增加责任报表 |
成批增加报表 | 删除成批增加预览报表 成批增加删除报表 成批增加创建报表 成批增加发票合并报表 成批增加发票分解报表 成批增加过帐报表 成批增加清除报表 成批增加状态报表 未过帐的成批增加报表 |
成本调整报表 | 按来源列出成本调整报表 成本调整报表 财务调整报表 父资产事务处理报表 |
转移报表 | 资产转移报表 资产转移调节报表 资产处置责任报表 |
重新分类报表 | 资产重新分类报表 资产重新分类调节报表 |
报废报表 | 按成本中心列出资产报废报表 资产报废报表 重建资产报表 |
表 1-34.(第 2 页,共 2 页) |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |