![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
包括规则 | 结果 |
---|---|
包括 X | 只运行程序 X |
包括 X | 运行程序 X |
OR | ...或 |
包括用户 Sam | 按用户 Sam 运行请求 |
净结果:运行每个人对程序 X 的请求,并运行 Sam 的所有请求。 | |
表 1-13.(第 1 页,共 1 页) |
排除规则 | 结果 |
---|---|
排除 37 | 不运行程序 37 |
排除 37 | 不运行程序 37 |
AND | ...与 |
排除用户 Sam | 不按用户 Sam 运行请求 |
净结果:不运行任何人对程序 37 的请求,也不运行 Sam 的任何请求。 | |
表 1-14.(第 1 页,共 1 页) |
包括和排除规则 | 结果 |
---|---|
包括用户 Sam | 只按用户 Sam 运行请求 |
AND | ...与 |
排除 37 | 不运行程序 37 |
净结果:运行 Sam 的所有请求,但不包括运行程序 37 的请求。 | |
包括 X | (运行程序 X |
OR | ...或 |
包括用户 Sam | 按用户 Sam 运行请求) |
---------- AND | ...与 |
排除 37 | (不运行程序 37 |
AND | ...与 |
排除用户 Mary | 不按用户 Mary 运行请求) |
净结果:运行程序 X,但 Mary 提出的请求除外,并且运行 Sam 的所有请求(但运行程序 37 的请求除外)。 |
表 1-15 与特殊规则关联的活动类型实例。
实例 - 特殊规则类型
规则活动 | 类型 | 实例 | 解释 |
---|---|---|---|
包括 | 组合规则 | Oracle 项目会计 - Tim 预算 | 管理器只读取要启动由组合规则“Tim 预算”定义的程序的请求。 |
Oracle 标识 | APPS2 | 管理器只读取要启动连接到 APPS2(多安装模式下的单独安装)Oracle 标识的程序的请求。 | |
程序 | Oracle 项目会计 - 销售预测 | 管理器只读取要启动名为“销售预测”的并发程序的请求。 | |
请求类型 | Oracle 库存管理系统 - 夜间报表 | 管理器只启动属于请求类型“夜间”报表的程序的请求。 | |
用户 | Tim | 管理器只读取要启动由应用用户“Tim”提交的程序的请求。 | |
排除 | 组合规则 | Oracle 总帐管理系统 - 月终报表 | 管理器读取所有要启动程序的请求,除了那些由组合规则“月终报表”定义的程序的请求。 |
Oracle 标识 | APPS2 | 管理器读取所有要启动程序的请求,除了那些连接到 APPS2 Oracle 标识的程序的请求。 | |
程序 | 应用对象程序库 - 清除审计表 | 管理器读取所有要启动程序的请求,除了名为“清除审计表”程序请求程序的请求。 | |
请求类型 | Oracle 采购管理系统 - 周末程序 | 管理器读取所有要启动程序的请求,除了那些属于“周末程序”请求类型程序的请求。 | |
用户 | Margaret | 管理器读取所有要启动程序的请求,除了那些由应用用户“Margaret”提交的程序的请求。 | |
表 1-15.(第 1 页,共 1 页) |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |