上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
部门 999 是包括除 100 之外的所有部门的父部门。部门 100 是保存所有租金费用的部门。帐户 5740 是租金费用帐户。SQFT 是用于记录每个部门所占平方英尺数的统计帐户。
公司 | 部门 | 帐户 | 余额 类型 | 相关 期间 | 币种 | 金额 类型 | |
C | C | C | |||||
A | 01 | 100 | 5740 | A | 本期 | 美元 | PTD |
× | C | 行 | C | ||||
B | 01 | 999 | SQFT | A | 本期 | STAT | YTD |
/ | C | S | C | ||||
C | 01 | 999 | SQFT | A | 本期 | STAT | YTD |
C | 行 | C | |||||
T | 01 | 999 | 5740 | A | 本期 | 美元 | PTD |
C | C | C | |||||
O | 01 | 100 | 5740 | A | 本期 | 美元 | PTD |
假定公司中除 100 之外还存在三个其它部门:101、102 和 103。它们分别占公司地面空间的 45%、30% 和 25%。这些部门是父部门 999 的子部门。在您为租金费用为 $100,000 的会计期运行成批分配公式时,将生成类似以下结果的日记帐分录:
借项 01 - 101 - 5740.......45,000 租金费用 - 部门 101
借项 01 - 102 - 5740.......30,000 租金费用 - 部门 102
借项 01 - 103 - 5740.......25,000 租金费用 - 部门 103
贷项 01 - 100 - 5740.......100,000 租金费用 - 部门 100
您可以在公式中使用一个以上的循环段。例如,您可以为组织中的所有公司执行前一次分配。首先定义与所有公司明细值相关的父公司段值(例如,99)。然后,在上述公式的全部五个行中用公司值 99 代替 01。最后,为每行中的公司 99 使用循环段类型。
公司 | 部门 | 帐户 | 余额 类型 | 相关 期间 | 币种 | 金额 类型 | |
C | C | C | |||||
A | 01 | 100 | 5740 | A | 本期 | 美元 | PTD |
× | C | 行 | C | ||||
B | 01 | 999 | SQFT | A | 本期 | STAT | YTD |
/ | C | S | C | ||||
C | 01 | 999 | SQFT | A | 本期 | STAT | YTD |
C | 行 | C | |||||
T | 01 | 999 | 5740 | A | 本期 | 美元 | PTD |
C | C | C | |||||
O | 01 | 100 | 5740 | A | 本期 | 美元 | PTD |
借项 01 - 101 - 5740.......45,000 租金费用 - 部门 101
借项 01 - 102 - 5740.......30,000 租金费用 - 部门 102
借项 01 - 103 - 5740.......25,000 租金费用 - 部门 103
贷项 01 - 100 - 5740.......100,000 租金费用 - 部门 100
现在,假定稍后您需要将按 $10,000 增加的租金成本集重新分配至 $110,000 的总额。在您为成本集为 $110,000 的会计期按递增方式运行同一个成批分配公式时,总帐管理系统会仅将调整分配至成本集或 $10,000。此操作将生成以下日记帐分录:
借项 01 - 101 - 5740.......45,00 租金费用 - 部门 101
借项 01 - 102 - 5740.......30,00 租金费用 - 部门 102
借项 01 - 100 - 5740.......25,00 租金费用 - 部门 103
贷项 01 - 100 - 5740.......10,000 租金费用 - 部门 100
在您过帐此日记帐分录时,租金费用帐户的余额为:
01 - 101 - 5740.......49,500 租金费用 - 部门 101
01 - 102 - 5740.......33,000 租金费用 - 部门 102
01 - 103 - 5740.......27,500 租金费用 - 部门 103
01 - 100 - 5740.......110,000 租金费用 - 部门 100
现在,假定稍后您需要将按 $30,000 递减的租金成本集重新分配至 $80,000 的总额。在您为租金费用为 $80,000 的会计期按递增方式运行同一个成批分配公式时,总帐管理系统将生成以下日记帐分录:
借项 01 - 100 - 5740.......30,00 租金费用 - 部门 100
贷项 01 - 101 - 5740.......13,500 租金费用 - 部门 101
贷项 01 - 101 - 5740.......9,000 租金费用 - 部门 102
贷项 01 - 103 - 5740.......7,500 租金费用 - 部门 103
在您过帐此日记帐分录之后,租金费用帐户中的新余额为:
01 - 101 - 5740.......36,000 租金费用 - 部门 101
01 - 102 - 5740.......24,000 租金费用 - 部门 102
01 - 103 - 5740.......20,000 租金费用 - 部门 103
01 - 100 - 5740.......80,000 租金费用 - 部门 100
过帐产生的递增成批分配日记帐分录将对取代现有目标余额的净效果。
警告:在使用成批分配或成批预算时,请使用仅从按递增和正常成批分配和成批预算接收所有活动的帐户。这将确保总帐管理系统为递增分配使用精确的目标余额。
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |