![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
下表汇总了您必须输入汇率以使总帐管理系统可以据以导出汇率的多种情况。
注:您不能更改已导出的汇率。
期间平均比率
自币种的货币 推导(附注 4) | 至币种的货币推导 | |||
---|---|---|---|---|
其它 | Euro | EMU | 中间 EMU | |
其它 | 已输入 | 已输入(附注 1) | 已导出(附注 1) | 已输入 |
Euro | 已输入 | N/A | 已导出(附注 2) | 已输入 |
EMU | 已输入 | 已导出(附注 2) | 已导出(附注 2) | 已输入 |
中间 EMU | 已输入 | 已输入 | 已输入 | 已输入 |
表 1-24. 期间平均汇率(第 1 页,共 1 页) |
期末汇率
自币种的货币 推导(附注 4) | 至币种的货币推导 | |||
---|---|---|---|---|
其它 | Euro | EMU | 中间 EMU | |
其它 | 已输入 | 已输入(附注 1) | 已导出(附注 1) | 已输入 |
Euro | 已输入 | N/A | 已导出(附注 2) | 已导出(附注 3) |
EMU | 已输入 | 已导出(附注 2) | 已导出(附注 2) | 已导出(附注 3) |
临时 EMU | 已输入 | 已导出(附注 3) | 已导出(附注 3) | 已导出(附注 3) |
表 1-25. 期末汇率(第 1 页,共 1 页) |
货币推导 | 货币推导类型 | 有效货币推导 | 实例和附注 |
---|---|---|---|
其它 | 空(空白) | n/a | USD、JPY、AUD 等。 非欧洲货币联盟成员国的国家/地区币种。 注:对于欧洲货币联盟中有效起始日期之前的期间,您可以将 EMU 成员国的国家货币作为“其它”货币推导来进行处理。 |
Euro | Euro 币种 | n/a | EUR 欧洲货币联盟的官方单一币种。 |
EMU | 导出的 EMU | 有效起始期中的任意一日。 | FRF、 DEM、 BEF 等。 期间汇率附注:有效起始日期之后所有期间的 EMU 成员国国家货币被视为具有 EMU 类型的货币推导。 |
中间 EMU | 导出的 EMU | 有效起始期第一日之外的日期。 | FRF、 DEM、 BEF 等。 期间汇率附注:有效起始日期的 EMU 成员国国家货币被视为具有中间 EMU 类型的货币推导。 注:此类型仅在有效起始日期并非期间第一日时应用。此外,此货币推导仅在第一期有效,在所有后续期间它将转变为 EMU。 |
表 1-26. 货币推导(第 1 页,共 1 页) |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |