上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
时段 | 预测日期 | 生产率终止日期 | 预测数量 |
---|---|---|---|
天数 | 04-JAN | 100 | |
周数 | 17-JAN | 200 | |
期数 | 31-JAN | 400 | |
表 1-18. 离散项目预测 |
计划日期 | 生产率终止日期 | 数量 | 日生产率 |
---|---|---|---|
04-JAN | 100 | ||
17-JAN | 200 | ||
31-JAN | 400 | ||
表 1-19. 装入主计划中的预测 |
如果您将具有终止日期的预测装入主计划,计划条目会包括计划日期和数量。如果按天数为预测 划分时段,则在预测日期和预测终止日期之间的每一天都会有一个计划条目。如果是按周数或期 数划分时段,则计划日期为每周或每期时段的第一天。
例如:
时段 | 预测日期 | 生产率终止日期 | 预测数量 |
---|---|---|---|
天数 | 04-JAN | 06-JAN | 100 |
周数 | 17-JAN | 24-JAN | 200 |
期数 | 31-JAN | 28-FEB | 400 |
表 1-20. 离散项目预测 |
计划日期 | 生产率终止日期 | 数量 | 日生产率 |
---|---|---|---|
04-JAN | 100 | ||
05-JAN | 100 | ||
06-JAN | 100 | ||
17-JAN | 200 | ||
24-JAN | 200 | ||
31-JAN | 400 | ||
28-FEB | 400 | ||
表 1-21. 装入主计划中的预测 |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |