上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
样本周期 I:发运、欠交和法定复查 | ||
周期活动 | 前提条件 | |
---|---|---|
活动 | 结果 | |
输入 | ||
工程复查 | 输入 | 已预订 |
合法复查 | 输入 | 已预订 |
挑选发放 | 工程复查 | 通过 |
与 | ||
合法复查 | 通过 | |
发运确认 | 挑选发放 | 已发放 |
或 | ||
挑选发放 | 部分 | |
或 | ||
拖欠订单发放 | 已发放 | |
拖欠订单发放 | 发运确认 | 完全欠交 |
或 | ||
发运确认 | 部分欠交 | |
库存链接 | 发运确认 | 已确认 |
或 | ||
发运确认 | 部分 | |
或 | ||
发运确认 | 部分欠交 | |
应收款链接 | 发运确认 | 已确认 |
或 | ||
发运确认 | 部分 | |
或 | ||
发运确认 | 部分欠交 | |
完成行 | 应收款链接 | 链接至应收款管理系统 |
与 | ||
库存链接 | 已接口 | |
完成订单 | 合法复查 | 通过 |
与 | ||
工程复查 | 通过 | |
表 1-3. |
样本周期 II:发运、欠交和可选复查 | ||
周期活动 | 前提条件 | |
---|---|---|
活动 | 结果 | |
输入 | ||
管理复查 | 输入 | 已预订 |
挑选发放 | 输入 | 已预订 |
或 | ||
管理复查 | 完成复查 | |
发运确认 | 挑选发放 | 已发放 |
或 | ||
挑选发放 | 部分 | |
或 | ||
拖欠订单发放 | 已发放 | |
拖欠订单发放 | 发运确认 | 完全欠交 |
或 | ||
发运确认 | 部分欠交 | |
库存链接 | 发运确认 | 已确认 |
或 | ||
发运确认 | 部分 | |
或 | ||
发运确认 | 部分欠交 | |
应收款链接 | 发运确认 | 已确认 |
或 | ||
发运确认 | 部分 | |
或 | ||
发运确认 | 部分欠交 | |
完成行 | 应收款链接 | 链接至应收款管理系统 |
与 | ||
库存链接 | 已接口 | |
完成订单 | 输入 | 已预订 |
表 1-4. |
样本周期 III:没有发运 | ||
周期活动 | 前提条件 | |
---|---|---|
活动 | 结果 | |
输入 | ||
工程复查 | 输入 | 已预订 |
合法复查 | 工程复查 | 通过 |
第二个复查 | 合法复查 | 不合格 |
应收款链接 | 第二个复查 | 通过 |
或 | ||
合法复查 | 通过 | |
完成行 | 应收款链接 | 链接至应收款管理系统 |
完成订单 | 输入 | 已预订 |
表 1-5. |
样本周期 IV:直接发运订单 | ||
周期活动 | 前提条件 | |
---|---|---|
活动 | 结果 | |
输入 | ||
采购发放 | 输入 | 已预订 |
应收款链接 | 采购发放 | 已确认 |
或 | ||
采购发放 | 部分 | |
或 | ||
采购发放 | 不适用 | |
完成行 | 应收款链接 | 链接至应收款管理系统 |
完成订单 | 输入 | 已预订 |
表 1-6. |
注意:上例适用于完成直接发运的订单。如果您的业务要直接发运订单中的某些行,并要找出其它行的内部来源,则必须创建一个不同的订单周期来处理这两种情况。这样的订单周期应包括“采购发放”、“挑选发放”、“发运确认”和具有相应前提条件的“库存链接”周期活动,如下表所示:
样本周期 IVa:组合订单 | ||
周期活动 | 前提条件 | |
---|---|---|
活动 | 结果 | |
输入 | ||
挑选发放 | 输入 | 已预订 |
采购发放 | 输入 | 已预订 |
发运确认 | 挑选发放 | 已发放 |
或 | ||
挑选发放 | 部分 | |
库存链接 | 发运确认 | 已确认 |
或 | ||
发运确认 | 部分 | |
应收款链接 | 采购发放 | 已确认 |
或 | ||
采购发放 | 部分 | |
或 | ||
发运确认 | 已确认 | |
或 | ||
发运确认 | 部分 | |
完成行 | 应收款链接 | 链接至应收款管理系统 |
与 | ||
库存链接 | 已接口 | |
完成订单 | 输入 | 已预订 |
表 1-7. |
此周期包括一个“RMA 复查”,表示审批活动可用于退货和销售订单的订单周期。如果您收到的退货是直接发运项目,则复查步骤尤其重要,然后将这些项目退给您的供应商。在这种情况下,您可能要立即在“应收款链接”之前添加另一个复查或审批周期活动,以在退还货款之前核实供应商是否已接受此项目。下表说明了如何从“订单周期”窗口定义订单周期,而流程图则为此样本订单周期提供一个直观描述。
样本周期 V:含接收和退款的退货 | ||
周期活动 | 前提条件 | |
---|---|---|
活动 | 结果 | |
输入 | ||
RMA 复查 | 输入 | 已预订 |
RMA 链接 | RMA 复查 | 通过 |
应收款链接 | RMA 链接 | 已完全接收 |
或 | ||
RMA 链接 | 已部分接收 | |
完成行 | 应收款链接 | 链接至应收款管理系统 |
完成订单 | 输入 | 已预订 |
表 1-8. |
下表说明了如何从“订单周期”窗口定义订单周期,而流程图则为此样本订单周期提供了一个直观表示。
样本周期 VI:含接收但不退款的退货 | ||
周期活动 | 前提条件 | |
---|---|---|
活动 | 结果 | |
输入 | ||
RMA 复查 | 输入 | 已预订 |
RMA 链接 | RMA 复查 | 通过 |
完成行 | RMA 链接 | 已完全接收 |
完成订单 | 输入 | 已预订 |
表 1-9. |
如果退货是用于直接发运订单并将直接发送给供应商,则此周期中的审批步骤便于您在退还客户货款之前核实供应商是否已收到并接受此退货项目。下表说明了如何从“订单周期”窗口定义订单周期,而流程图则为此样本订单周期提供一个直观描述。
样本周期 VII:仅退款的退货 | ||
周期活动 | 前提条件 | |
---|---|---|
活动 | 结果 | |
输入 | ||
RMA 复查 | 输入 | 已预订 |
应收款链接 | RMA 复查 | 通过 |
完成行 | 应收款链接 | 链接至应收款管理系统 |
完成订单 | 输入 | 已预订 |
表 1-10. |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |