上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |
查看离散任务和重复性计划时,您可以不考虑它们的状态。例如,您可以使用“查看离散任务”窗口来查看一个已关闭任务的组件物料需求。
状态报表 | 未释放 | 已释放 | 完成 | 完成 - 未计费 | 暂挂 | 已取消 | 已关闭 | 待定 - 成批装入 (Rep) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
离散任务数据报表 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
离散调度表 | 选项 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |
离散任务清单报表 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
离散任务挑库单报表 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不适用 |
离散任务工艺路线表 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |
离散任务短缺报表 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 不适用 |
离散任务值报表 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
费用任务值报表 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
任务批次构成报表 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
移动事务处理报表 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
流水线报表 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不适用 | 是 |
重复挑库单报表 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重复工艺路线表 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重复性计划数据报表 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 是 |
重复性计划短缺报表 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重复值报表 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
资源效能报表 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
资源事务处理报表 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
WIP 帐户分布报表 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
WIP 帐户汇总报表 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
WIP 地点报表 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不适用 |
WIP 外协处理报表 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不适用 |
WIP 抵销帐户报表 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
WIP 值报表 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不适用 |
表 1-11. 状态相关在制品报表(第 2 页,共 2 页) |
注意:上表不包括按流程打印的报表,如导入及清除任务和计划。
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 词汇表 | 程序库 |