上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
系统按不同的功能将地址信息存储在不同的表中,因此下面每个地址的数据库栏中存在不同的地址要素映射:
用户提示 | 表名 | 数据库栏 | 显示类型(大小) |
---|---|---|---|
邮政编码 | RA_ADDRESSES | POSTAL_CODE | VARCHAR2(20) |
省 | RA_ADDRESSES | STATE | VARCHAR2(25) |
市 | RA_ADDRESSES | CITY | VARCHAR2(25) |
地址行 1 | RA_ADDRESSES | ADDRESS1 | VARCHAR2(35) |
地址行 2 | RA_ADDRESSES | ADDRESS2 | VARCHAR2(35) |
地址行 3 | RA_ADDRESSES | ADDRESS3 | VARCHAR2(35) |
(第 1 个表,共 1 个表) |
供应商、银行和付款地址
用户提示 | 表名 | 数据库栏 | 显示类型(大小) |
---|---|---|---|
邮政编码 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ZIP | VARCHAR2(20) |
省 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | STATE | VARCHAR2(25) |
市 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | CITY | VARCHAR2(25) |
地址行 1 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE1 | VARCHAR2(35) |
地址行 2 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE2 | VARCHAR2(35) |
地址行 3 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE3 | VARCHAR2(35) |
(第 1 个表,共 1 个表) |
用户提示 | 表名 | 数据库栏 | 显示类型(大小) |
---|---|---|---|
地址行 1 | RA_ADDRESSES | ADDRESS1 | VARCHAR2(35) |
地址行 2 | RA_ADDRESSES | ADDRESS2 | VARCHAR2(35) |
地址行 3 | RA_ADDRESSES | ADDRESS3 | VARCHAR2(35) |
国家/地区代码 | RA_ADDRESSES | STATE | VARCHAR2(2) |
邮政编码 | RA_ADDRESSES | POSTAL_CODE | VARCHAR2(10) |
市 | RA_ADDRESSES | CITY | VARCHAR2(25) |
(第 1 个表,共 1 个表) |
供应商、银行和付款地址
用户提示 | 表名 | 数据库栏 | 显示类型(大小) |
---|---|---|---|
地址行 1 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE1 | VARCHAR2(35) |
地址行 2 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE2 | VARCHAR2(35) |
地址行 3 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE3 | VARCHAR2(35) |
国家/地区代码 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | STATE | VARCHAR2(2) |
邮政编码 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ZIP | VARCHAR2(10) |
市 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | CITY | VARCHAR2(25) |
(第 1 个表,共 1 个表) |
用户提示 | 表名 | 数据库栏 | 显示类型(大小) |
---|---|---|---|
地址行 1 | RA_ADDRESSES | ADDRESS1 | VARCHAR2(35) |
地址行 2 | RA_ADDRESSES | ADDRESS2 | VARCHAR2(35) |
地址行 3 | RA_ADDRESSES | ADDRESS3 | VARCHAR2(35) |
邮政编码 | RA_ADDRESSES | POSTAL_CODE | VARCHAR2(10) |
市 | RA_ADDRESSES | CITY | VARCHAR2(25) |
省(州) | RA_ADDRESSES | STATE | VARCHAR2(25) |
(第 1 个表,共 1 个表) |
供应商、银行和付款地址
用户提示 | 表名 | 数据库栏 | 显示类型(大小) |
---|---|---|---|
地址行 1 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE1 | VARCHAR2(35) |
地址行 2 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE2 | VARCHAR2(35) |
地址行 3 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE3 | VARCHAR2(35) |
邮政编码 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ZIP | VARCHAR2(10) |
城市 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | CITY | VARCHAR2(25) |
省(州) | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | STATE | VARCHAR2(25) |
(第 1 个表,共 1 个表) |
用户提示 | 表名 | 数据库栏 | 显示类型(大小) |
---|---|---|---|
地址行 1 | RA_ADDRESSES | ADDRESS1 | VARCHAR2(35) |
地址行 2 | RA_ADDRESSES | ADDRESS2 | VARCHAR2(35) |
地址行 3 | RA_ADDRESSES | ADDRESS3 | VARCHAR2(35) |
市 | RA_ADDRESSES | CITY | VARCHAR2(25) |
省 | RA_ADDRESSES | PROVINCE | VARCHAR2(25) |
省(州) | RA_ADDRESSES | STATE | VARCHAR2(25) |
省(州)代码 | RA_ADDRESSES | COUNTY | VARCHAR2(2) |
邮政编码 | RA_ADDRESSES | POSTAL_CODE | VARCHAR2(10) |
(第 1 个表,共 1 个表) |
供应商、银行和付款地址
用户提示 | 表名 | 数据库栏 | 显示类型(大小) |
---|---|---|---|
地址行 1 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE1 | VARCHAR2(35) |
地址行 2 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE2 | VARCHAR2(35) |
地址行 3 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE3 | VARCHAR2(35) |
市 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | CITY | VARCHAR2(25) |
省 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | PROVINCE | VARCHAR2(25) |
省(州) | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | STATE | VARCHAR2(25) |
省(州)代码 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | COUNTY | VARCHAR2(2) |
邮政编码 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ZIP | VARCHAR2(10) |
(第 1 个表,共 1 个表) |
用户提示 | 表名 | 数据库栏 | 显示类型(大小) |
---|---|---|---|
地址行 1 | RA_ADDRESSES | ADDRESS1 | VARCHAR2(35) |
地址行 2 | RA_ADDRESSES | ADDRESS2 | VARCHAR2(35) |
地址行 3 | RA_ADDRESSES | ADDRESS3 | VARCHAR2(35) |
镇/市 | RA_ADDRESSES | CITY | VARCHAR2(25) |
县 | RA_ADDRESSES | STATE | VARCHAR2(25) |
邮政编码 | RA_ADDRESSES | POSTAL_CODE | VARCHAR2(10) |
(第 1 个表,共 1 个表) |
供应商、银行和付款地址
用户提示 | 表名 | 数据库栏 | 显示类型(大小) |
---|---|---|---|
地址行 1 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE1 | VARCHAR2(35) |
地址行 2 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE2 | VARCHAR2(35) |
地址行 3 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ADDRESS_LINE3 | VARCHAR2(35) |
镇/市 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | CITY | VARCHAR2(25) |
县 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | STATE | VARCHAR2(25) |
邮政编码 | PO_VENDOR_SITES AP_BANK_BRANCHES AP_CHECKS | ZIP | VARCHAR2(10) |
(第 1 个表,共 1 个表) |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |