上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
AR_PAYMENTS_INTERFACE 中的每栏均具有重要的详细信息,您需要使用它们来成功运行自动加密箱。“目标”栏为您提供了临时快速收现表和实际应收款核销表,系统会将数据从 AR_PAYMENTS_INTERFACE 传送至这些表中。
栏名 | 是否为空? | 类型 | |||||
TRANSMISSION_RECORD_ID | NUMBER(15) | ||||||
来源: | AR_PAYMENTS_INTERFACE_S.NEXTVAL | ||||||
目标: | 无 | ||||||
CREATION_DATE | DATE | ||||||
来源: | 当前系统日期 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
CREATED_BY | NUMBER(15) | ||||||
来源: | FND_USER.USER_ID | ||||||
目标: | AR_BATCHES.CREATED_BY | ||||||
AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.CREATED_BY | |||||||
AR_INTERIM_CASH_RECEIPT_LINES.CREATED_BY | |||||||
LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER(15) | ||||||
来源: | 未知 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
LAST_UPDATED_BY | NUMBER(15) | ||||||
来源: | FND_USER.USER_ID | ||||||
目标: | 无 | ||||||
LAST_UPDATE_DATE | DATE | ||||||
来源: | 当前系统日期 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
RECORD_TYPE | 非空 | VARCHAR2(2) | |||||
来源: | AR_TRANS_RECORD_FORMATS.RECORD_IDENTIFIER | ||||||
目标: | 无 | ||||||
STATUS | VARCHAR2(30) | ||||||
来源: | FND_MESSAGES.MESSAGE_NAME | ||||||
目标: | 无 | ||||||
TRANSMISSION_REQUEST_ID | NUMBER(15) | ||||||
来源: | FND_CONCURRENT_REQUESTS.REQUEST_ID | ||||||
目标: | 无 | ||||||
TRANSMISSION_ID | NUMBER(15) | ||||||
来源: | AR_TRANSMISSIONS.TRANSMISSION_ID | ||||||
目标: | 无 | ||||||
DESTINATION_ACCOUNT | VARCHAR2(25) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_TRANSMISSIONS.DESTINATION | ||||||
ORIGINATION | VARCHAR2(25) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_TRANSMISSIONS.ORIGIN | ||||||
DEPOSIT_DATE | DATE | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_BATCHES.DEPOSIT_DATE | ||||||
GL_DATE | DATE | ||||||
来源: | 从存款日期、导入日期 | ||||||
或输入日期推导 | |||||||
目标: | AR_BATCHES.GL_DATE | ||||||
AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.GL_DATE | |||||||
AR_CASH_RECEIPT_HISTORY.GL_DATE | |||||||
DEPOSIT_TIME | VARCHAR2(8) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
TRANSMISSION_RECORD_ COUNT | NUMBER(15) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_TRANSMISSIONS.COUNT | ||||||
TRANSMISSION_AMOUNT | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_TRANSMISSIONS.AMOUNT | ||||||
TRANSFERRED_RECEIPT_COUNT | NUMBER | ||||||
来源: | 程序计算成功 | ||||||
传送的记录数 | |||||||
目标: | AR_TRANSMISSIONS.VALIDATED_COUNT | ||||||
TRANSFERRED_RECEIPT_ AMOUNT | NUMBER | ||||||
来源: | 程序计算成功传送 | ||||||
记录的收款额 | |||||||
目标: | AR_TRANSMISSIONS.VALIDATED_AMOUNT | ||||||
LOCKBOX_NUMBER | VARCHAR2(30) | ||||||
来源: | 由银行提供或由用户在运行时间输入 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
LOCKBOX_BATCH_COUNT | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
LOCKBOX_RECORD_COUNT | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
LOCKBOX_AMOUNT | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
BATCH_NAME | VARCHAR2(25) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_BATCHES.LOCKBOX_BATCH_NAME | ||||||
BATCH_AMOUNT | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_BATCHES.CONTROL_AMOUNT | ||||||
BATCH_RECORD_COUNT | NUMBER(15) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_BATCHES.CONTROL_COUNT | ||||||
ITEM_NUMBER | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
CURRENCY_CODE | VARCHAR2(15) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_BATCHES.CURRENCY_CODE | ||||||
AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.CURRENCY_CODE | |||||||
EXCHANGE_RATE | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_BATCHES.EXCHANGE_RATE | ||||||
AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.EXCHANGE_RATE | |||||||
EXCHANGE_RATE_TYPE | VARCHAR2(30) | ||||||
来源: | 默认加密箱定义或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_BATCHES.EXCHANGE_RATE_TYPE | ||||||
AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.EXCHANGE | |||||||
AR_RATE_TYPE | |||||||
REMITTANCE_AMOUNT | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.AMOUNT | ||||||
TRANSIT_ROUTING_NUMBER | VARCHAR2(25) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AP_BANK_BRANCHES.BANK_NAME | ||||||
AP_BANK_BRANCHES.BANK_BRANCH_NAME | |||||||
AP_BANK_BRANCHES.BANK_NUM | |||||||
ACCOUNT | VARCHAR2(30) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AP_BANK_ACCOUNTS.BANK_ACCOUNT_NUM | ||||||
CUSTOMER_BANK_ACCOUNT_ID | NUMBER(15) | ||||||
来源: | AP_BANK_ACCOUNT_USES.EXTERNAL_BANK_ | ||||||
ACCOUNT_ID | |||||||
目标: | AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.CUSTOMER_BANK_ | ||||||
ACCOUNT_ID | |||||||
AR_CASH_RECEIPTS.CUSTOMER_BANK_ACCOUNT_ID | |||||||
CHECK_NUMBER | VARCHAR2(30) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.RECEIPT_NUMBER | ||||||
AR_CASH_RECEIPTS.RECEIPT_NUMBER | |||||||
SPECIAL_TYPE | VARCHAR2(20) | ||||||
来源: | 程序确定类型 | ||||||
目标: | AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.SPECIAL_TYPE | ||||||
CUSTOMER_NUMBER | VARCHAR2(30) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
CUSTOMER_ID | NUMBER(15) | ||||||
来源: | 由程序确定 | ||||||
目标: | AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.PAY_FROM_CUSTOMER | ||||||
AR_CASH_RECEIPTS.PAY_FROM_CUSTOMER | |||||||
BILL_TO_LOCATION | VARCHAR2(40) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
CUSTOMER_SITE_USE_ID | NUMBER(15) | ||||||
来源: | 由程序确定 | ||||||
目标: | AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.SITE_USE_ID | ||||||
AR_CASH_RECEIPTS.CUSTOMER_SITE_USE_ID | |||||||
RECEIPT_DATE | DATE | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.RECEIPT_DATE | ||||||
AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.EXCHANGE_DATE | |||||||
AR_CASH_RECEIPTS.RECEIPT_DATE | |||||||
AR_CASH_RECEIPTS.EXCHANGE_DATE | |||||||
RECEIPT_METHOD | VARCHAR2(30) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
RECEIPT_METHOD_ID | NUMBER(15) | ||||||
来源: | 由程序确定 | ||||||
目标: | AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.RECEIPT_METHOD_ID | ||||||
AR_CASH_RECEIPTS.RECEIPT_METHOD_ID | |||||||
OVERFLOW_INDICATOR | VARCHAR2(1) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
OVERFLOW_SEQUENCE | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
INVOICE1-8 | VARCHAR2(50) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
MATCHING_DATE1-8 | DATE | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
RESOLVED_MATCHING_ NUMBER1-8 | NUMBER | ||||||
来源: | 由程序确定 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
RESOLVED_MATCHING_DATE1-8 | DATE | ||||||
来源: | 由程序确定 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
RESOLVED_MATCHING_ INSTALLMENT1-8 | NUMBER | ||||||
来源: | 由程序确定 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
AMOUNT_APPLIED1-8 | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_INTERIM_CASH_RECEIPT_LINES.PAYMENT | ||||||
_AMOUNT | |||||||
AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS.AMOUNT_APPLIED | |||||||
INVOICE1_STATUS- INVOICE8_STATUS | VARCHAR2(30) | ||||||
来源: | 由程序确定 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
COMMENTS | VARCHAR2(240) | ||||||
来源: | 由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_BATCHES.COMMENTS | ||||||
AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.COMMENTS | |||||||
ATTRIBUTE_CATEGORY | VARCHAR2(30) | ||||||
ATTRIBUTE1-15 | CHAR(40) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | AR_INTERIM_CASH_RECEIPTS.ATTRIBUTE1...15 | ||||||
AR_CASH_RECEIPTS.ATTRIBUTE1...15 | |||||||
INVOICE1_INSTALLMENT- | |||||||
INVOICE8_INSTALLMENT | NUMBER | ||||||
来源: | 加密箱数据文件或由用户通过 | ||||||
“维护加密箱传输数据”输入 | |||||||
目标: | 无 | ||||||
CUSTOMER_NAME_ALT | VARCHAR2(320) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
CUSTOMER_BANK_NAME | VARCHAR2(320) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
CUSTOMER_ BANK_BRANCH_NAME | VARCHAR2(320) | ||||||
来源: | 加密箱数据文件 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
REMITTANCE_ BANK_NAME | VARCHAR2(320) | ||||||
来源: | 由程序确定 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
REMITTANCE_ BANK_BRANCH_NAME | VARCHAR2(320) | ||||||
来源: | 由程序确定 | ||||||
目标: | 无 | ||||||
表 1-23. AR_PAYMENTS_INTERFACE 表(第 8 页,共 8 页) |
栏名 值
STATUS | 对插入此表的所有记录输入值 AR_PLB_NEW_RECORD。应收款管理系统提供的样本 SQL*Loader 控制文件可以填入此栏。 |
DEPOSIT_DATE | 输入此传输记录实际存入银行帐户的日期。此日期可以是传输中的任何记录类型。每个唯一存款日期可以确定一个传输记录批。例如,如果您输入了两个唯一的传输存款日期,自动加密箱会将传输分为两批收款。 |
RECORD_TYPE | 标识记录类型。例如,如果是一个批页眉记录,并且银行使用值 3 来标识批页眉,请在此栏中输入 3。您可以从银行中找出可用于标识每个记录的字符。请记住并非所有的银行均使用这些记录类型。您可以指定数值来标识以下记录类型: |
传输页眉、传输页脚、加密箱页眉、加密箱页脚、批页眉、批页脚、付款记录、付款溢出记录、服务页眉 |
栏名 值
TRANSMISSION_RECORD_COUNT | 输入您要导入的记录数。您可以在计数时纳入所有类型的记录,包括页眉、页脚、收款和溢出记录。 |
TRANSMISSION_AMOUNT | 输入传输的金额。这是传输中所有收款额的总和。 |
DESTINATION_ ACCOUNT | 输入发送银行的帐号。 |
ORIGINATION | 输入发送银行的在途路线编号。 |
DEPOSIT_DATE | 输入此传输记录实际存入银行帐户的日期。在使用 SQL*Loader 来导入数据时,此日期可以转换为 Oracle 日期格式。 |
DEPOSIT_TIME | 输入存款发生时间。 |
栏名 值
LOCKBOX_ NUMBER | 输入银行指定的加密箱名称或编号。这与您在“加密箱”窗口中输入的值相同。在所有加密箱页眉和页脚中均要求输入 LOCKBOX_NUMBER。 |
LOCKBOX_ BATCH_COUNT | 输入此加密箱中的批数。 |
LOCKBOX_ RECORD_ COUNT | 输入此加密箱中的付款记录数,不包括“付款溢出”记录。 |
LOCKBOX_ AMOUNT | 输入此加密箱中的收款总额。 |
DESTINATION_ ACCOUNT | 输入发送银行的帐号。如果在传输页眉或页脚中已包括此值,您必须输入相同的值。 |
ORIGINATION | 输入发送银行的在途路线编号。如果在传输页眉或页脚中已包括此值,您必须在此处输入相同的值。 |
栏名 值
BATCH_NAME | 输入银行用来标识批的名称或编号。每个批页眉和页脚记录均要求输入名称和编号。 |
BATCH_ AMOUNT | 输入此批中所有收款的总额。 |
BATCH_ RECORD_ COUNT | 输入此批中的收款记录数。 |
LOCKBOX_ NUMBER | 输入此批中对收款指定的加密箱编号。如果加密箱编号包括在格式中,则它必须显示在每个批记录中。 |
COMMENTS | 输入有关此批的任何自由格式的备注。 |
栏名 值
LOCKBOX_ NUMBER | 输入对收款指定的加密箱编号。如果在格式中包括了加密箱编号,并且您没有批记录,则必须为每个收款记录输入加密箱编号。 |
BATCH_NAME | 输入此收款的批名。如果在格式中包括了批名,您必须为每个收款记录输入批名。每个唯一批名确定一个传输记录批。例如,如果您输入了两个唯一传输批名,则自动加密箱会将传输分为两批收款。 |
ITEM_NUMBER | 输入序号以表示此收款在该批中的位置。即使格式没有批、加密箱或传输记录,您也必须输入值。项目编号在批、加密箱(如果未提供批)或传输(如果未提供批或加密箱)中必须是唯一的。 |
REMITTANCE_ AMOUNT | 输入收款额。您必须为每个收款记录输入一个值。 |
CURRENCY_ CODE | 输入每个收款的币种代码。应收款管理系统支持以不同币种表示的“自动加密箱传输”收款。 |
EXCHANGE_ RATE | 输入您要应收款管理系统使用的此币种的汇率。 |
EXCHANGE_ RATE_TYPE | 输入您要用于此收款的汇率类型。您可以输入公司、即期或用户。 |
RECEIPT_DATE | 输入支票日期。如果您要使用 MICR 编号来标识客户,加密箱将要求此日期等于或早于此“自动加密箱提交”的日期;否则,收款将处于未标识状态。 |
RECEIPT_ METHOD | 输入您要与此收款相关联的付款方法。付款方法包含有关银行、银行帐户和收款帐户的信息。此付款方法必须与指定给此加密箱批来源的方法相同。 |
CHECK_ NUMBER | 输入打印在此收款上的编号。您必须为每个收款记录均输入一个值。 |
TRANSIT_ ROUTING_ NUMBER | 输入收款的在途路线编号。此操作可选,但是,如果您输入了帐号,则必须输入此编号。应收款管理系统同时使用在途路线编号和帐号来标识客户。 |
ACCOUNT | 输入收款的帐号。此操作可选,但是,如果您输入了在途路线编号,则必须输入此帐号。 |
CUSTOMER_ NUMBER | 输入指定给客户的编号。此操作可选。 |
INVOICE1-8 | 输入核销此收款的发票编号。在创建收款记录之前,您无须从 INVOICE1 开始,也无须使用记录中的所有八个 INVOICE 栏。您可以在 AR_PAYMENT_SCHEDULES.TRX_NUMBER 中找到一个有效值列表。请勿查看 PMT 或 GUAR 分类的事务处理。发票编号可选。 |
INVOICE1-8_ INSTALLMENT | 如果发票具有多个付款计划,请输入分期付款编号。如果您没有为具有多个付款计划的发票指定分期付款编号,应收款管理系统将首先对最早的付款计划进行核销。分期付款编号必须与关联发票编号在相同的记录中。 |
AMOUNT_ APPLIED1-8 | 输入对此发票核销的收款额。您可以指定发票编号,而无需指定对这些发票中的每个发票核销的金额。如果指定了发票编号,而未指定对每个发票核销的金额,应收款管理系统将首先从最早的收款计划开始对发票核销收款。已核销额栏的值必须与所核销的发票编号在相同的记录中。例如,收款记录不能包括所有的发票编号,溢出记录不能包括所有的已核销额。已核销额可选。 |
COMMENTS | 输入有关此收款的任何自由格式备注。应收款管理系统将存储此数据,但并不将这些备注显示在任何收款分录窗口中。 |
ATTRIBUTE_ CATEGORY | 输入此收款的说明性弹性域类别信息。 |
ATTRIBUTE1-15 | 输入此类别的说明性弹性域属性。您可以使用此栏来传送有关收款的附加信息。例如,如果银行已输入并传输了客户名称,您可以使用属性栏来导入此名称。此属性在“收款”窗口中显示为说明性弹性域。 |
BILL_TO_ LOCATION | 要使收款与特定的客户地点相关联,请输入此收款的开单地址,并将开单地点纳入传输格式。如果系统选项“输入收款的开单地点”设置为“是”,您必须在此处输入值。此外,您可以将“加密箱”窗口中的“要求开单地点”字段设置为“是”,以输入特定加密箱的开单地点。“加密箱”窗口中此字段的值将改写系统层的选项。请参阅:加密箱 |
客户的银行名称。 | CUSTOMER_ BANK_NAME |
客户的分行名称。 | CUSTOMER_ BANK_BRANCH NAME |
REMITTANCE_ BANK_NAME | 收到付款的银行名称。 |
REMITTANCE_ BANK_BRANCH_NAME | 收到付款的分行名称。 |
栏名 值
LOCKBOX_ NUMBER | 输入此收款的加密箱编号。如果格式中包括了加密箱编号,并且您没有任何批记录,则必须为每个收款和溢出记录输入此编号。 |
BATCH_NAME | 为此溢出记录输入批。如果在格式中已包括批名,您必须为每个溢出记录输入此名称。 |
ITEM_NUMBER | 输入序号以表示溢出记录在此批中的位置。收款的所有溢出记录具有与收款记录相同的项目编号。您必须输入与收款对应的每个溢出记录的项目编号。 |
OVERFLOW_ INDICATOR | 应收款管理系统使用此栏来表示当前收款的溢出记录。您可以在传输格式中确定溢出指示。要标识最后一个溢出记录,请输入一个不同于溢出指示的值。例如,在 BAI 传输格式中,“0”表示溢出记录。您的收款具有三个溢出记录,前两个记录以“0”作为溢出指示,第三记录以“9”作为溢出指示。由于第三个记录不是“0”,因此系统会将其标识为最后一个溢出记录。您必须为所有溢出记录输入值。 |
OVERFLOW_ SEQUENCE | 输入序号以表示溢出记录的顺序。在每个收款中,“溢出序列”通常都从 1 开始。 |
INVOICE1-8 | 输入此收款所核销的发票编号。在创建溢出记录之前,您无须从 INVOICE1 开始,也无须使用记录中的所有八个 INVOICE 栏。您可以在 AR_PAYMENT_SCHEDULES.TRX_NUMBER 中查找有效值列表。请勿查看 PMT 或 GUAR 分类的事务处理。您可以提供发票编号,而无需对每个发票指定已核销额。发票编号可选。 |
INVOICE1-8_ INSTALLMENT | 如果发票具有多个付款计划,请输入分期付款编号。如果您没有为具有多个付款计划的发票指定分期付款编号,应收款管理系统将首先对最早的付款计划进行核销。分期付款编号必须与关联发票编号在相同的记录中。 |
AMOUNT_ APPLIED1-8 | 输入对发票核销的收款额。如果您指定了发票编号,而没有对每张发票指定已核销额,应收款管理系统将首先对从最早收款开始的发票核销收款。已核销额栏的值与对收款额核销的发票编号必须在同一个记录中。 |
栏名 | 类型 |
---|---|
TRANSMISSION_RECORD_ID | NUMBER |
CREATION_DATE | DATE |
CREATED_BY | NUMBER |
LAST_UPDATE_LOGIN | NUMBER |
LAST_UPDATED_BY | NUMBER |
LAST_UPDATE_DATE | DATE |
TRANSMISSION_REQUEST_ID | NUMBER |
CUSTOMER_ID | NUMBER |
SPECIAL_TYPE | CHAR(20) |
GL_DATE | DATE |
STATUS | CHAR(30) |
INVOICE1-8_STATUS | CHAR(30) |
RECEIPT_METHOD_ID | NUMBER(15) |
TRANSMISSION_ID | NUMBER(15) |
INVOICE1-8_STATUS | VARCHAR2(30) |
CUSTOMER_BANK_ACCOUNT_ID | NUMBER(15) |
CUSTOMER_SITE_USE_ID | NUMBER(15) |
TRANSFERRED_RECEIPT_COUNT | NUMBER |
TRANSFERRED_RECEIPT_AMOUNT | NUMBER |
表 1-24. 系统指定栏 |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |