![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
现金管理系统将确定必要的手续费、差错和外币损益帐户的结算金额,以结算事务处理。
Oracle 现金管理系统结算实例(国际方案) | ||||
---|---|---|---|---|
本位币 美元 | AP 容限差额 差错 | 容限百分数 50 | ||
Oracle 应收款管理系统和 Oracle 应付款管理系统中的银行帐户事务处理信息 | ||||
日期 | 来源 | 参考 | 说明 | 存款支出 |
01-22 01-25 | 应收帐款 应付帐款 | bid2002 bid1015 | Halifax 印花厂 10,000 加元(汇率 = 0.5) Sutcliff 国际有限公司 10,000 英镑(汇率 = 1.5) | 5,000.00 15,000.00 |
按用户分类、从银行收到的银行对帐单行 | ||||
日期 | 类型 | 参考 | 说明 | 存款支出 |
01-26 01-28 | 收款 付款 | bid2002 bid1015 | Halifax 印花厂 10,000 加元(汇率 = 0.4) 手续费 40 美元 Sutcliff 国际有限公司 10,000 英镑(汇率 = 1.6) 手续费 40 美元 | 3,960.00 16,040.00 |
在调节之后
下表显示了现金管理系统如何解决上述实例(国际方案)中的事务处理和银行对帐单行差额:
在调节之后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
系统参数:外币差额处理 | 参考 | 已调节额 | 手续费 | 差错 | 币种 | 汇率 |
损益 | bid1015 | 16,040.00 | 40.00 | 0.00 | 英镑 | 1.6 |
手续费/差错 | bid1015 | 16,040.00 | 40.00 | 1,000.00 | 英镑 | 1.5 |
无措施(未调节) | ||||||
损益 | bid2002 | 3,960.00 | 40.00 | 加元 | 0.6 | |
手续费/差错 | bid2002 | 3,960.00 | 1,040.00 | 加元 | 0.5 | |
无措施(未调节) |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |