上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
因此,您需要使用某种中断链接方法来创建更改平均余额的抵销分录。您可以通过将父帐套定义为合并帐套来进行此步骤。在合并帐套中,您仍然可以查看和报告平均余额,但是标准余额和平均余额之间的链接并不是强制进行的。因此,您可以直接依据平均余额来创建和过帐抵销分录。
请参阅:帐套平均余额选项
合并帐套仅用于余额合并方法。要使用从子帐套合并实际日记帐明细的事务处理方法,您应将非合并帐套(启用平均余额处理)用作父帐套。在您过帐此父帐套中的合并日记帐分录时,总帐管理系统将自动计算平均余额,并强制进行标准余额和平均余额之间的链接。
| 标准余额 合并日记帐分录 | 平均余额 合并日记帐分录 |
---|---|---|
日记帐来源: | 合并 | 平均合并 |
有效日期: | 期间 | 期间第一日 |
过帐此余额 时更新: | GL_BALANCES 表 中的标准余额 | GL_DAILY_BALANCES 表 中的平均余额 |
表 1-8.(第 1 页,共 1 页)合并日记帐分录 |
| 标准 使用类型 | 平均 使用类型 | 标准和平均 使用类型 |
---|---|---|---|
金额 类型 | PTD、QTD、YTD、 PJTD、EOD | PATD、QATD、YATD | PTD/PATD、 QTD/QATD、 YTD/YATD、 EOD/PATD |
日期 | 金额类型非 EOD 时禁用,此时 日期为子帐套 期间中的最近 业务日。 | 子帐套期间 中的最近 业务日。 | 子帐套期间 中的最近 业务日。 |
期间 | 标准期间可以是 父帐套中的任意 打开或可在将来 输入的期间。 平均余额 已禁用。 | 标准期间 已禁用。 平均期间 取决于 金额类型: PATD -- 任何 父帐套中的打开 或可在将来输入 的期间。 QATD -- 父帐套 中季度的第一个 非调整期间。 此期间必须 是打开或可在 将来输入的期间。 YATD -- 父帐套 中年度的第一个 非调整期间。 此期间必须是 打开或可在将来 输入的期间。 | 标准期间可以是 父帐套中的任意 打开或可在将来 输入的期间。 平均期间仅可以 显示且必须是 打开或可在 将来输入的期间, 它取决于 金额类型: PTD/PATD -- 与标准期间 相同。 QTD/QATD -- 包含标准期间 的季度第 一个非调整 期间。 YTD/YATD -- 包含标准期间 的年度第一 个非调整 期间。 |
表 1-9.(第 1 页,共 1 页)合并平均余额 |
注:合并使用“传送合并数据”窗口中指定的子帐套期间标准余额。此外,合并还使用指定子帐套日期的平均余额。
您可以将标准余额合并到“传送合并数据”窗口中指定的标准期间父帐套中,而将平均余额合并到指定的平均期间中。
此外,请注意 EOD 余额作为标准余额而非平均余额存储在合并帐套内。
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |