上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
注:这些指示也应用于“查找供应”和“查找需求”窗口。
供应/需求详细资料 | ||
---|---|---|
公司 | BOM 项目类型 | 处理状态类型 |
分类 | 压缩天数 | 从当天算起的天数 |
项目 | 第一单位起始日期 | 已实施数量 |
生产线 | 第一单位完成日期 | MRP 计划方法 |
计划员 | 最后单位起始日期 | 制造或采购 |
组织 | 最后单位完成日期 | 新的到期日 |
重复 | 项目编号 | 新数量 |
重新计划 | 处理中的数量 | 旧的到期日 |
来源供应商 | 数量/生产率 | 旧的订单数量 |
供应商 | 选择以释放 | 来源组织 |
WIP 供应类型 | 来源供应商地点 | 使用装配件 |
建议到岸日期 | 建议到期日 | |
建议订单日期 | 建议起始日期 | |
表 1-68. 供应/需求详细资料 |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |