上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
计划类型 | 计划选项 | 包括项目 |
---|---|---|
DRP | 包括所有项目 | 计划组织中的所有项目,具有以下计划和项目的 MRP 计划代码:DRP 计划、MRP 和 DRP 计划及 MPS 和 DRP 计划,还包括清单结构中的 MRP 和 MPS 计划项目,这些项目位于上述每两个项目之间。同时,也包括输入计划中的所有项目。 |
仅包括需求计划项目 | 输入需求计划中的所有项目。上述项目的所有组件具有以下计划和项目的 MRP 计划代码:DRP 计划、MRP 和 DRP 计划及 MPS 和 DRP 计划 ,此外,还包括清单结构中的 MRP 和 MPS 计划项目,这些项目位于上述每两个项目之间。 | |
仅包括供应计划项目 | 输入供应计划中的所有项目。上述项目的所有组件具有以下计划和项目的 MRP 计划代码:DRP 计划、MRP 和 DRP 计划、MPS 和 DRP 计划,以及清单结构中的 MRP 和 MPS 计划项目,这些项目位于上述每两个项目之间。 | |
仅包括需求和供应计划项目 | 输入需求和供应计划中的所有项目。上述项目的所有组件具有以下计划和项目的 MRP 计划代码:DRP 计划、MRP 和 DRP 计划、MPS 和 DRP 计划,以及清单结构中的 MRP 和 MPS 计划项目,这些项目位于上述每两个项目之间。 | |
MRP | 包括所有项目 | 计划组织中的所有项目(MRP 计划代码为“未计划”的项目除外)。 |
仅包括需求计划项目 | 输入需求计划中的所有项目。上述项目的所有组件具有以下计划的 MRP 计划代码:MRP 计划、MRP 和 DRP 计划 | |
仅包括供应计划项目 | 输入供应计划中的所有项目。上述项目的所有组件具有以下计划的 MRP 计划代码:MRP 计划、MRP 和 DRP 计划 | |
仅包括需求和供应计划项目 | 输入需求和供应计划中的所有项目。上述项目的所有组件具有以下计划的 MRP 计划代码:MRP 计划、MRP 和 DRP 计划 | |
表1-50. DRP 和 MRP 计划中的计划项目选项。 |
计划流程会改写 MRP 计划方法,并将 MPS 计划项目作为 MRP 或 MPS/DRP 计划项目进行处理。因此,计划流程将生成计划订单,并为 MPS/DRP 和 MRP/DRP 计划项目重新计划建议。
对基于高层需求的项目,计划流程不会建议更改主生产计划或现有订单。这些部件可以在来源供应计划中进行维护和计划。
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |