上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
注意:应收款管理系统会将有关事务处理的信息存储在 ar_change_matrix 表中。使用 SQL Plus 修改任何应收款管理系统表、字段或窗口将对此表及其包含的数据产生反面影响。基于此原因,我们建议您在自定义环境时要谨慎使用。
注:你不能以默认的方法,对已过帐或具有相抵活动的发票,您不能更新开单至地点的信息。但是,通过创建 AR_CHANGE_BILL_TO_LOC 功能,并将其添加至“事务处理工作台”菜单,系统管理员可以在应收款管理系统中改写此限制条件。有关详情,请参阅:《Oracle 应用系统管理员指南》
页眉层 | 未完成 | 完成 | 规则 | 已打印 | 活动 | 已过帐 |
---|---|---|---|---|---|---|
发票编号 | No | No | No | No | No | No |
发票日期 | Yes | Yes | &Yes | @@ | No | No |
完成 | ?Yes | ?Yes | ?Yes | ?Yes | No | No |
单据编号 | !Yes | No | No | No | No | No |
发运客户 | ?*Yes | ?*Yes | ?*Yes | *@@ | *No | *No |
发运地址 | ?Yes | ?Yes | ?Yes | @@ | No | No |
发运联系人 | Yes | Yes | Yes | @@ | Yes | Yes |
税收地点 | ~No | ~No | ~No | ~No | ~No | ~No |
开单客户 | ?*$Yes | ?*$Yes | ?*$Yes | *$@@ | $No | $No |
开单地址 | ?$Yes | ?$Yes | ?$Yes | $@@ | $No | $No |
开单联系人 | $Yes | $Yes | $Yes | $@@ | $Yes | $Yes |
交叉参考 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
承付款 | Yes | No | No | No | No | No |
发票类型 | ?$Yes | ?$Yes | ?$Yes | ?$Yes | $No | $No |
协议 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
来源 | No | No | No | No | No | No |
GL 日期 | Yes | Yes | &Yes | Yes | No | No |
条件 | Yes | Yes | Yes | @@ | No | Yes |
PO 编号 | Yes | Yes | Yes | @@ | Yes | Yes |
付款方法 | bYes | bYes | bYes | bYes | bYes | bYes |
销售人员 | Yes | Yes | Yes | @@ | Yes | Yes |
汇入 | Yes | Yes | Yes | @@ | Yes | Yes |
事务处理弹性 | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes |
说明弹性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
默认免税 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
打印选项 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PO 版本 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PO 日期 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
开票规则 | No | No | No | No | No | No |
运费 | Yes | Yes | Yes | @@ | No | No |
发运途径 | Yes | Yes | Yes | @@ | Yes | Yes |
发运日期 | Yes | Yes | Yes | @@ | Yes | Yes |
运货单 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
FOB 地点 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
运费事务处理弹性 | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes |
运费事务处理代码 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
发售客户 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
销售地区 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
币种 | $Yes | $Yes | $Yes | $@@ | $No | $No |
汇率日期 | $Yes | $Yes | $Yes | $Yes | $No | $No |
汇率 | $Yes | $Yes | $Yes | $Yes | $No | $No |
汇率类型 | $Yes | $Yes | $Yes | $Yes | $No | $No |
客户银行字段 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
应收款帐户 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
运费帐户 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
特殊说明 | Yes | Yes | Yes | @@ | Yes | Yes |
备注 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
表 1-35. 页眉事务处理字段(第 2 页,共 2 页) |
行层 | 未完成 | 完成 | 规则 | 已打印 | 活动 | 已过帐 |
---|---|---|---|---|---|---|
行号 | Yes | Yes | Yes | @@ | No | Yes |
项目弹性 | ?$Yes | ?$Yes | ?$&Yes | $@@ | $No | $No |
标准通知单行 | $Yes | $Yes | $&Yes | $@@ | $No | $No |
说明 | ?Yes | ?Yes | ?Yes | @@ | ?No | No |
事务处理弹性 | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes |
数量 | ?$Yes | ?$Yes | ?$&Yes | $@@ | $No | $No |
计量单位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
税改写 | Yes | Yes | &Yes | @@ | No | No |
说明弹性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
价格 | ?$Yes | ?$Yes | ?$&Yes | $@@ | $No | $No |
订单编号 | Yes | Yes | Yes | @@ | Yes | No |
订单日期 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
订单版本 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
订单行 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
销售渠道 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
原因 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
事务处理代码 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
会计规则 | Yes | &Yes | &Yes | &@@ | No | No |
会计期数 | Yes | &Yes | &Yes | &@@ | No | No |
第一 GL 日期 | Yes | &Yes | &Yes | &@@ | No | No |
删除行 | ?Yes | ?Yes | ?&Yes | @@ | No | No |
添加行 | ?Yes | ?Yes | ?a&Yes | @@ | No | No |
表 1-36. 项目行事务处理字段(第 1 页,共 1 页) |
税行 | 未完成 | 完成 | 规则 | 已打印 | 活动 | 已过帐 | 自动收税 | 非即席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行号 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
优先编号 | ?Yes | ?Yes | ?&Yes | @@ | No | No | ?Yes | Yes |
税码 | ?Yes | ?Yes | ?&Yes | @@ | No | No | ?Yes | Yes |
税率 | ?Yes | ?Yes | ?&Yes | @@ | No | No | ?Yes | No |
税额 | ?Yes | ?Yes | ?&Yes | @@ | No | No | ?Yes | No |
事务处理弹性 | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes |
说明弹性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
删除行 | ?Yes | ?Yes | ?&Yes | @@ | No | No | No | ?Yes |
添加行 | ?Yes | ?Yes | ?&Yes | @@ | No | No | n/a | n/a |
表 1-37. 税行事务处理字段(第 1 页,共 1 页) |
上面的“自动收税”栏指的是应收款管理系统自动计算的税行。例如,如果应收款管理系统自动计算税行,您可以更新行号,但不能删除税行。
上面的“非即席”栏指的是没有即席税码的税行,此处它是销售税行,或配置文件选项“税:允许更改即席税”设置为“否”的税行。例如,如果“税:允许更改即席税”配置文件选项设置为“否”,您可以更新税码,但不能删除税行。
销售业绩行 | 未完成 | 完成 | 规则 | 已打印 | 活动 | 已过帐 |
---|---|---|---|---|---|---|
销售人员 | Yes | Yes | Yes | Yes | ^Yes | Yes |
收入%/金额 | Yes | Yes | Yes | Yes | ^Yes | Yes |
非收入%/金额 | Yes | Yes | Yes | Yes | ^Yes | Yes |
添加行 | Yes | Yes | Yes | Yes | ^Yes | Yes |
删除行 | Yes | Yes | Yes | Yes | ^Yes | Yes |
表 1-38. 销售业绩行事务处理字段(第 1 页,共 1 页) |
分配 | 未完成 | 完成 | 规则 | 已打印 | 活动 | 已过帐 |
---|---|---|---|---|---|---|
已过帐的帐户分配 | ||||||
百分比/金额 | $Yes | $Yes | $No | $Yes | $Yes | $Yes |
帐户 | $Yes | $Yes | $Yes | $Yes | a$Yes | $Yes |
删除行 | $Yes | $Yes | $No | $Yes | $No | $No |
添加行 | $Yes | $Yes | $No | $Yes | $No | $Yes |
帐户集分配 | ||||||
百分比/金额 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
帐户 | $Yes | $Yes | $Yes | $Yes | $Yes | $Yes |
删除行 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
添加行 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
表 1-39. 分配行事务处理字段(第 1 页,共 1 页) |
运费行 | 未完成 | 完成 | 规则 | 已打印 | 活动 | 已过帐 |
---|---|---|---|---|---|---|
金额 | Yes | Yes | Yes | @@ | No | No |
帐户 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
事务处理弹性 | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes | %Yes |
说明弹性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
删除行 | Yes | Yes | Yes | @@ | No | No |
添加行 | Yes | Yes | Yes | @@ | No | No |
表 1-40. 运费行事务处理字段(第 1 页,共 1 页) |
说明
* | 仅在配置文件选项“AR:更改事务处理中的客户”设置为“是”时,您才可以更新此字段。 |
& | 仅在未运行收入识别程序时,您才可以更改此字段。 |
@@ | 仅在系统选项“AR:允许更改已打印发票”设置为“是”时,您才可以更新此字段。 |
~ | 此字段为仅显示字段,但您可以在更新客户或地址时对其进行更新。 |
! | 仅在序号为人工且未生成序列时,您才可以更新此字段。 |
% | 如果此事务处理由自动加密箱创建,则不能更新此字段。 |
^ | 仅在自动会计不依赖于销售人员时,您才可以更新此字段。 |
a | 会计方法是“现金收付制”时不允许。 |
$ | 如果此事务处理类型为转期,则不能更新此字段。 |
n/a | 此栏不适用。 |
b | 如果任意事务处理付款计划已选定用于自动收款但未进行审批,则为“否”。 |
? | 如果事务处理为记帐贷项通知单,此贷项通知单已自动计算出由自动开票创建的税行,则不能更新此字段。 |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |