上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
传送 级别 | 使用 | 产生的效果 |
---|---|---|
明细 | 明细范围 | 将子帐套中的明细值范围映射到父帐套中的某个明细值。 注:在较早的总帐管理系统版本中,此规则与“明细累计”段规则产生的结果相同。 |
明细 | 父 | 将子帐套中的父值映射到父帐套中的某个明细值。 注:在较早的总帐管理系统版本中,此规则与“父累计”段规则产生的结果相同。 |
汇总 | 父 | 将辅助段的父值映射到父帐套中的某个段。这样可以合并与辅助段的父值相关的汇总帐户余额。 注:此累计规则仅可以与余额合并方法一起使用。 |
汇总 | 父范围 | 将一个或多个辅助段的父值范围映射到父帐套中的某个段值。这样可以合并与辅助段的父值相关的汇总帐户余额。
注:此累计规则仅可以与余额合并方法一起使用。 |
表 1-10.(第 1 页,共 1 页) 累计规则 |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |