上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
在折算平均余额时,PATD 余额类型会使用已计算的适当汇率自动进行折算(请参阅下面:用于折算的汇率)。如果您已选择折算可选的金额类型(请参阅:帐套平均余额选项),总帐管理系统还会自动折算所选择的平均余额类型(例如,QATD、YATD 和/或 EOD)。
系统不会对累计的折算调整帐户直接进行折算。相反,在所有其它帐户按适当的汇率折算之后,会为累计的折算调整帐户产生一个平衡分录。
日 | 每日汇率 | 平均汇率 | PATD 余额 | 已折算的 PATD |
---|---|---|---|---|
1 | 1.250 | 1.250 | 2,500.00 | 3,125.00 |
2 | 1.300 | 1.275 | 3,000.00 | 3,825.00 |
3 | 1.280 | 1.277 | 3,250.00 | 4,150.25 |
4 | 1.290 | 1.280 | 3,250.00 | 4,160.00 |
5 | 1.320 | 1.288 | 3,300.00 | 4,250.40 |
表 1-29.(第 1 页,共 1 页) |
1.25 | * | 31 | (1 月的天数) | = | 38.75 | |
+ | 1.40 | * | 29 | (2 月的天数) | = | 40.60 |
+ | 1.45 | * | 16 | (3 月的天数) | = | 23.20 |
---- | -------- | |||||
76 | 102.55 | |||||
由总天数相除 | 76 | |||||
-------- | ||||||
3 月 16 日的折算汇率 | ||||||
平均余额 | 1.349 | |||||
======== |
注:您可以在“历史汇率”窗口中选择指定历史金额而不是汇率。总帐管理系统会按照计算历史汇率的方式计算用于折算的加权历史金额。
如果您在某个期间定义历史汇率或金额而不在随后的期间定义,总帐管理系统会从上一期自动向前滚动历史汇率或金额。所有帐户都是这样;而不只是权益帐户。
如果您从未定义帐户的历史汇率或金额,总帐管理系统会将该帐户当作非历史帐户并使用每日汇率的平均值来折算平均余额。权益帐户也是这样,但是,总帐管理系统会在这种情况下向您发出警告。
在更改用于折算平均余额的汇率类型时,您需要遵守以下规则。如果违反这些规则,折算流程会错误性地中止。
汇率类型 自: | 汇率类型 至: | 更改规则 |
---|---|---|
每日平均 汇率 | 历史汇率或 历史金额 | 在第一个折算期间之后,您只可 以在该年的第一期中进行更改。 |
历史汇率或 历史金额 | 每日平均 汇率 | 删除自第一个折算期间以来输入 的所有历史汇率或金额。 |
历史汇率 | 历史金额 | 如果是在该年的第一期作改变则无需特别的考虑。要在其它期间而 不是第一期中作出更改,您必 须删除自第一个折算期间以来输 入的所有历史汇率,然后输入 自此第一期开始的新历史金额。 |
历史金额 | 历史汇率 | 如果是在该年的第一期作改变则无需特别的考虑。要在其它期间而 不是第一期中作出更改,您必 须删除所有自第一个折算期间以 来输入的历史金额,然后输入 自此第一期开始的新历史汇率。 |
表 1-30.(第 1 页,共 1 页) |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |