![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |
在完成某些设置步骤之后,您可以提交报表以复核所做的工作并确认已成功完成这些步骤。例如,在完成输入银行事务处理代码后,您可以提交“银行事务处理代码列表”。请参阅:银行事务处理代码列表
步骤编号 | 步骤说明 | 窗口名称 | 是否要求? |
---|---|---|---|
Oracle 应用产品步骤 | |||
![]() | 安装或升级 Oracle 现金管理系统。请参阅:《用于 Windows 的 Oracle 应用产品安装手册》、《Oracle 应用产品安装手册》、《Oracle 应用产品升级预备手册》或《Oracle 应用产品安装更新详解》。 | 要求 | |
![]() | 创建应用产品用户登录指令和口令。请参阅:用户窗口 | 系统管理员责任:用户 | 要求 |
Oracle 总帐管理系统步骤 | |||
![]() | 定义科目表。请参阅:定义科目表 | 总帐责任:(多窗口) | 要求 |
![]() | 定义会计期类型和会计日历期。请参阅:定义期间类型和定义日历 | 总帐责任:1) 期间类型和 2) 会计日历 | 要求 |
![]() | 启用要使用的币种。请参阅:币种窗口 | 总帐责任:币种 | 可选 |
![]() | 定义帐套。指定帐套名并指定其日历、本位币和科目表结构。请参阅:定义帐套 | 总帐责任:(定义)帐套 | 要求 |
![]() | 定义事务处理日历以确定用于现金预测的业务日。定义事务处理日历《Oracle 总帐管理系统用户指南》。 | 总帐责任:事务处理日历 | 可选 |
Oracle 应付款管理系统步骤 | |||
![]() | 选择 Oracle 应付款管理系统的主帐套。请参阅:设置现金管理以与 Oracle 应付款管理系统协同使用 | 应付款责任:(选择)帐套 | 要求 |
![]() | 设置“允许调节会计应付款”选项。请参阅:设置现金管理以与 Oracle 应付款管理系统协同使用 | 应付款责任:应付款选项 | 要求 |
Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统步骤 这些步骤可在 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统中完成。 | |||
![]() | 打开会计期。请参阅:控制 AP 会计期的状态《Oracle 应付款管理系统用户指南》,或打开和关闭会计期《Oracle 应收款管理系统用户指南》 | 应付款责任:AP(应付帐款)会计期或应收款责任:打开/关闭会计期 | 要求 |
![]() | 定义银行帐户并指定帐户。请参阅:设置现金管理以与 Oracle 应付款管理系统协同使用,或设置现金管理以与 Oracle 应收款管理系统协同使用 | 应付款或应收款责任:银行 | 要求 |
Oracle 应收款管理系统步骤 | |||
![]() | 选择 Oracle 应收款管理系统的帐套。请参阅:设置现金管理以与 Oracle 应收款管理系统协同使用 | 应收款责任:系统选项 | 要求 |
![]() | 定义杂项收款的收款分类。请参阅:设置现金管理以与 Oracle 应收款管理系统协同使用 | 应收款责任:收款分类 | 要求 |
![]() | 定义杂项事务处理的应收款活动。请参阅:设置现金管理以与 Oracle 应收款管理系统协同使用 | 应收款责任:应收款活动 | 要求 |
![]() | 设置收款来源。请参阅:设置现金管理以与 Oracle 应收款管理系统协同使用 | 应收款责任:收款来源 | 要求 |
Oracle 现金管理系统步骤 | |||
![]() | 设置配置文件选项。请参阅:现金管理中的配置文件选项 | 系统管理员责任:系统配置文件值 | 要求 |
![]() | 定义系统参数。请参阅:系统参数 | 系统参数 | 要求 |
![]() | 定义银行事务处理代码。请参阅:银行事务处理代码 | 银行事务处理代码 | 可选 |
![]() | 设置银行对帐单开放接口。请参阅:银行对帐单开放接口 | 可选 | |
![]() | 设置调节开放接口。请参阅:调节开放接口 | 可选 | |
![]() | 设置预测开放接口,包括预测选择标准说明性弹性域。请参阅:预测开放接口和将外部预测来源类型与视图相结合 | (多窗口) | 可选 |
![]() | 定义现金预测模板。请参阅:创建现金预测模板 | 现金预测模板 | 有条件地要求 |
![]() | 设置银行对帐单的序列单据编号。请参阅:序列单据编号 | 系统管理员责任:(多窗口) | 可选 |
![]() | 定义请求集。请参阅:定义请求集 | 请求集 | 可选 |
![]() | 定义说明性弹性域。请参阅:定义说明性弹性域(注:有关预测选择标准说明性弹性域信息,请参阅:步骤 21) | 系统管理员责任:多窗口 | 可选 |
表 1-1.(第 3 页,共 3 页) |
上一页 | 下一页 | 目录 | 索引 | 定位 | 词汇表 | 程序库 |